임팩트 다이어트 린은 단백질, LeanBiome®, 필수 비타민 및 미네랄이 함유된 맛있는 프로틴 블렌드로, 체중 감량을 돕기 위해 개발되었습니다.
1회 제공량당 17g의 단백질을 가득 함유하여 하루에 필요한 단백질을 제공합니다.
Leanbiome®는 프락토올리고당 형태의 식이섬유와 체중 감소에 기여하는1 글루코만난, 크롬, 필수 비타민 및 미네랄이 혼합된 성분입니다. 기존에 섭취하던 제품에 추가하기 좋습니다.
- 높은 단백질 함량
- 높은 섬유질 함량
- 글루코만난 함유
- 크롬 함유
- 낮은 당 함유
1회 제공량당 고품질 단백질 17g을 제공하는 맛있는 임팩트 다이어트 린은 칼로리 제한 식단을 지원하는 좋은 방법입니다.
단백질을 많이 섭취하는 칼로리 제한 식단을 할 경우 식이섬유를 일일 필요량만큼 충분히 섭취하기가 어렵습니다. 그래서 이 제품은 프록토올리고당(FOS), 글루코만난, 크롬을 혼합한 LeanBiome®을 통해 섬유질을 섭취하도록 고안되었습니다.
글루코만난은 수용성 식이섬유이자 인기 있는 체중 감량 성분으로 체중 감량 목표를 달성하는 데 강력한 지원을 제공합니다.1
글루코만난은 열량 제한 식단을 유지할 때 혈중 콜레스테롤 개선 및 배변활동에 원활한 도움을 주고1, 크롬은 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 도움을 줍니다.2
1.글루코만난은 열량 제한 식단에서 혈중 콜레스테롤 개선 및 배변활동에 원활한 도움을 줄 수 있습니다.
2. 크롬은 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 도움을 줍니다.
운동 30분 전후, 300ml 물이나 우유에 1스쿱(25g)을 넣어 드십시오.
중요한 정보: 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. 본 제품은 활동적인 라이프스타일과 균형 잡힌 식단을 동반하여 사용하는 것이 좋습니다. 채식주의자에게 적합합니다. 주의사항: 삼킴장애가 있거나 충분한 양의 액체와 함께 섭취하지 않을 경우 질식의 위험이 있습니다. 제품이 위장에 도달할 수 있도록 섭취 권장량을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
Unflavoured
Nutritional Information | Per 100g | Per 25g Serving |
---|---|---|
Energy | 1471kJ/349kcal | 368kJ/87kcal |
Fat | 4.5g | 1.1g |
(of which saturates) | 3.3g | 0.8g |
Carbohydrate | 3.4g | 0.9g |
(of which sugars) | 3.4g | 0.9g |
Fibre | 8.8g | 2.2g |
Protein | 69g | 17g |
Salt | 1.3g | 0.32g |
ACTIVE INGREDIENTS | ||
Fructooligosaccharides | 8g | 2g |
Glucomannan | 4g | 1g |
Vitamin C | 108mg (135%*) | 27mg (34%*) |
Niacin | 24mg (150%*) | 6.0mg (38%*) |
Iron | 21mg (150%*) | 5.3mg (38%*) |
Vitamin E | 16mg (133%*) | 4.0mg (33%*) |
Zinc | 12mg (120%*) | 3.0mg (30%*) |
Pantothenic Acid | 6.4mg (107%*) | 1.6mg (27%*) |
Managanese | 2.7mg (135%*) | 0.7mg (34%*) |
Vitamin B6 | 2.0mg (143%*) | 0.5mg (36%*) |
Riboflavin | 1.6mg (114%*) | 0.4mg (29%*) |
Thiamin | 1.3mg (118%*) | 0.3mg (30%*) |
Copper | 1.2mg (120%*) | 0.3mg (30%*) |
Vitamin A | 920µg (115%*) | 230µg (29%*) |
Folic Acid | 268µg (134%*) | 67µg (34%*) |
Iodine | 120µg (80%*) | 30µg (20%*) |
Vitamin K1 | 100µg (133%*) | 25µg (33%*) |
Selenium | 73µg (133%*) | 18µg (33%*) |
Molybdenum | 67µg (134%*) | 17µg (34%*) |
Biotin | 56µg (112%*) | 14µg (28%*) |
Chromium | 54µg (135%*) | 14µg (35%*) |
Vitamin D2 | 6.7µg (134%*) | 1.7µg (34%*) |
Vitamin B12 | 2.4µg (96%*) | 0.6µg (24%*) |
*Nutrient Reference Value
Vanilla flavour
Nutritional Information | Per 100g | Per 25g Serving |
---|---|---|
Energy | 1464kJ/347kcal | 366kJ/87kcal |
Fat | 4.3g | 1.1g |
(of which saturates) | 3.1g | 0.8g |
Carbohydrate | 7.8g | 2.0g |
(of which sugars) | 3.8g | 1.0g |
Fibre | 8.8g | 2.2g |
Protein | 65g | 16g |
Salt | 1.2g | 0.31g |
ACTIVE INGREDIENTS | ||
Fructooligosaccharides | 8g | 2g |
Glucomannan | 4g | 1g |
Vitamin C | 108mg (135%*) | 27mg (34%*) |
Niacin | 24mg (150%*) | 6.0mg (38%*) |
Iron | 21mg (150%*) | 5.3mg (38%*) |
Vitamin E | 16mg (133%*) | 4.0mg (33%*) |
Zinc | 12mg (120%*) | 3.0mg (30%*) |
Pantothenic Acid | 6.4mg (107%*) | 1.6mg (27%*) |
Managanese | 2.7mg (135%*) | 0.7mg (34%*) |
Vitamin B6 | 2.0mg (143%*) | 0.5mg (36%*) |
Riboflavin | 1.6mg (114%*) | 0.4mg (29%*) |
Thiamin | 1.3mg (118%*) | 0.3mg (30%*) |
Copper | 1.2mg (120%*) | 0.3mg (30%*) |
Vitamin A | 920µg (115%*) | 230µg (29%*) |
Folic Acid | 268µg (134%*) | 67µg (34%*) |
Iodine | 120µg (80%*) | 30µg (20%*) |
Vitamin K1 | 100µg (133%*) | 25µg (33%*) |
Selenium | 73µg (133%*) | 18µg (33%*) |
Molybdenum | 67µg (134%*) | 17µg (34%*) |
Biotin | 56µg (112%*) | 14µg (28%*) |
Chromium | 54µg (135%*) | 14µg (35%*) |
Vitamin D2 | 6.7µg (134%*) | 1.7µg (34%*) |
Vitamin B12 | 2.4µg (96%*) | 0.6µg (24%*) |
*Nutrient Reference Value
Chocolate flavour
Nutritional Information | Per 100g | Per 25g Serving |
---|---|---|
Energy | 1419kJ/337kcal | 355kJ/84kcal |
Fat | 5.2g | 1.3g |
(of which saturates) | 3.6g | 0.9g |
Carbohydrate | 5.6g | 1.4g |
(of which sugars) | 3.0g | 0.8g |
Fibre | 13g | 3.3g |
Protein | 60g | 15g |
Salt | 1.2g | 0.30g |
ACTIVE INGREDIENTS | ||
Fructooligosaccharides | 8g | 2g |
Glucomannan | 4g | 1g |
Vitamin C | 108mg (135%*) | 27mg (34%*) |
Niacin | 24mg (150%*) | 6.0mg (38%*) |
Iron | 21mg (150%*) | 5.3mg (38%*) |
Vitamin E | 16mg (133%*) | 4.0mg (33%*) |
Zinc | 12mg (120%*) | 3.0mg (30%*) |
Pantothenic Acid | 6.4mg (107%*) | 1.6mg (27%*) |
Managanese | 2.7mg (135%*) | 0.7mg (34%*) |
Vitamin B6 | 2.0mg (143%*) | 0.5mg (36%*) |
Riboflavin | 1.6mg (114%*) | 0.4mg (29%*) |
Thiamin | 1.3mg (118%*) | 0.3mg (30%*) |
Copper | 1.2mg (120%*) | 0.3mg (30%*) |
Vitamin A | 920µg (115%*) | 230µg (29%*) |
Folic Acid | 268µg (134%*) | 67µg (34%*) |
Iodine | 120µg (80%*) | 30µg (20%*) |
Vitamin K1 | 100µg (133%*) | 25µg (33%*) |
Selenium | 73µg (133%*) | 18µg (33%*) |
Molybdenum | 67µg (134%*) | 17µg (34%*) |
Biotin | 56µg (112%*) | 14µg (28%*) |
Chromium | 54µg (135%*) | 14µg (35%*) |
Vitamin D2 | 6.7µg (134%*) | 1.7µg (34%*) |
Vitamin B12 | 2.4µg (96%*) | 0.6µg (24%*) |
*Nutrient Reference Value
Banana flavour
Nutritional Information | Per 100g | Per 25g Serving |
---|---|---|
Energy | 1469kJ/348kcal | 367kJ/87kcal |
Fat | 4.5g | 1.1g |
(of which saturates) | 3.2g | 0.8g |
Carbohydrate | 5.8g | 1.5g |
(of which sugars) | 3.4g | 0.9g |
Fibre | 9.8g | 2.5g |
Protein | 66g | 17g |
Salt | 1.3g | 0.31g |
ACTIVE INGREDIENTS | ||
Fructooligosaccharides | 8g | 2g |
Glucomannan | 4g | 1g |
Vitamin C | 108mg (135%*) | 27mg (34%*) |
Niacin | 24mg (150%*) | 6.0mg (38%*) |
Iron | 21mg (150%*) | 5.3mg (38%*) |
Vitamin E | 16mg (133%*) | 4.0mg (33%*) |
Zinc | 12mg (120%*) | 3.0mg (30%*) |
Pantothenic Acid | 6.4mg (107%*) | 1.6mg (27%*) |
Managanese | 2.7mg (135%*) | 0.7mg (34%*) |
Vitamin B6 | 2.0mg (143%*) | 0.5mg (36%*) |
Riboflavin | 1.6mg (114%*) | 0.4mg (29%*) |
Thiamin | 1.3mg (118%*) | 0.3mg (30%*) |
Copper | 1.2mg (120%*) | 0.3mg (30%*) |
Vitamin A | 920µg (115%*) | 230µg (29%*) |
Folic Acid | 268µg (134%*) | 67µg (34%*) |
Iodine | 120µg (80%*) | 30µg (20%*) |
Vitamin K1 | 100µg (133%*) | 25µg (33%*) |
Selenium | 73µg (133%*) | 18µg (33%*) |
Molybdenum | 67µg (134%*) | 17µg (34%*) |
Biotin | 56µg (112%*) | 14µg (28%*) |
Chromium | 54µg (135%*) | 14µg (35%*) |
Vitamin D2 | 6.7µg (134%*) | 1.7µg (34%*) |
Vitamin B12 | 2.4µg (96%*) | 0.6µg (24%*) |
*Nutrient Reference Value
Strawberry flavour
Nutritional Information | Per 100g | Per 25g Serving |
---|---|---|
Energy | 1531kJ/363kcal | 383kJ/91kcal |
Fat | 5.2g | 1.3g |
(of which saturates) | 2.9g | 0.7g |
Carbohydrate | 8.1g | 2.0g |
(of which sugars) | 5.0g | 1.2g |
Fibre | 11g | 2.9g |
Protein | 65g | 16g |
Salt | 0.47g | 0.12g |
ACTIVE INGREDIENTS | ||
Fructooligosaccharides | 8g | 2g |
Glucomannan | 4g | 1g |
Vitamin C | 108mg (135%*) | 27mg (34%*) |
Niacin | 24mg (150%*) | 6.0mg (38%*) |
Iron | 21mg (150%*) | 5.3mg (38%*) |
Vitamin E | 16mg (133%*) | 4.0mg (33%*) |
Zinc | 12mg (120%*) | 3.0mg (30%*) |
Pantothenic Acid | 6.4mg (107%*) | 1.6mg (27%*) |
Managanese | 2.7mg (135%*) | 0.7mg (34%*) |
Vitamin B6 | 2.0mg (143%*) | 0.5mg (36%*) |
Riboflavin | 1.6mg (114%*) | 0.4mg (29%*) |
Thiamin | 1.3mg (118%*) | 0.3mg (30%*) |
Copper | 1.2mg (120%*) | 0.3mg (30%*) |
Vitamin A | 920µg (115%*) | 230µg (29%*) |
Folic Acid | 268µg (134%*) | 67µg (34%*) |
Iodine | 120µg (80%*) | 30µg (20%*) |
Vitamin K1 | 100µg (133%*) | 25µg (33%*) |
Selenium | 73µg (133%*) | 18µg (33%*) |
Molybdenum | 67µg (134%*) | 17µg (34%*) |
Biotin | 56µg (112%*) | 14µg (28%*) |
Chromium | 54µg (135%*) | 14µg (35%*) |
Vitamin D2 | 6.7µg (134%*) | 1.7µg (34%*) |
Vitamin B12 | 2.4µg (96%*) | 0.6µg (24%*) |
*Nutrient Reference Value
Milk Tea flavour
Nutritional Information | Per 100g | Per 25g Serving |
---|---|---|
Energy | 1395kJ/331kcal | 349kJ/83kcal |
Fat | 4.3g | 1.1g |
(of which saturates) | 3.1g | 0.8g |
Carbohydrate | 3.5g | 0.9g |
(of which sugars) | 3.2g | 0.8g |
Fibre | 8.9g | 2.2g |
Protein | 65g | 16g |
Salt | 1.2g | 0.31g |
ACTIVE INGREDIENTS | ||
Fructooligosaccharides | 8g | 2g |
Glucomannan | 4g | 1g |
Vitamin C | 108mg (135%*) | 27mg (34%*) |
Niacin | 24mg (150%*) | 6.0mg (38%*) |
Iron | 21mg (150%*) | 5.3mg (38%*) |
Vitamin E | 16mg (133%*) | 4.0mg (33%*) |
Zinc | 12mg (120%*) | 3.0mg (30%*) |
Pantothenic Acid | 6.4mg (107%*) | 1.6mg (27%*) |
Managanese | 2.7mg (135%*) | 0.7mg (34%*) |
Vitamin B6 | 2.0mg (143%*) | 0.5mg (36%*) |
Riboflavin | 1.6mg (114%*) | 0.4mg (29%*) |
Thiamin | 1.3mg (118%*) | 0.3mg (30%*) |
Copper | 1.2mg (120%*) | 0.3mg (30%*) |
Vitamin A | 920µg (115%*) | 230µg (29%*) |
Folic Acid | 268µg (134%*) | 67µg (34%*) |
Iodine | 120µg (80%*) | 30µg (20%*) |
Vitamin K1 | 100µg (133%*) | 25µg (33%*) |
Selenium | 73µg (133%*) | 18µg (33%*) |
Molybdenum | 67µg (134%*) | 17µg (34%*) |
Biotin | 56µg (112%*) | 14µg (28%*) |
Chromium | 54µg (135%*) | 14µg (35%*) |
Vitamin D2 | 6.7µg (134%*) | 1.7µg (34%*) |
Vitamin B12 | 2.4µg (96%*) | 0.6µg (24%*) |
*Nutrient Reference Value
Brown Sugar flavour
Nutritional Information | Per 100g | Per 25g Serving |
---|---|---|
Energy | 1397kJ/331kcal | 349kJ/83kcal |
Fat | 4.1g | 1.0g |
(of which saturates) | 3.0g | 0.8g |
Carbohydrate | 5.8g | 1.4g |
(of which sugars) | 3.2g | 0.8g |
Fibre | 9.2g | 2.3g |
Protein | 63g | 16g |
Salt | 1.2g | 0.31g |
ACTIVE INGREDIENTS | ||
Fructooligosaccharides | 8g | 2g |
Glucomannan | 4g | 1g |
Vitamin C | 108mg (135%*) | 27mg (34%*) |
Niacin | 24mg (150%*) | 6.0mg (38%*) |
Iron | 21mg (150%*) | 5.3mg (38%*) |
Vitamin E | 16mg (133%*) | 4.0mg (33%*) |
Zinc | 12mg (120%*) | 3.0mg (30%*) |
Pantothenic Acid | 6.4mg (107%*) | 1.6mg (27%*) |
Managanese | 2.7mg (135%*) | 0.7mg (34%*) |
Vitamin B6 | 2.0mg (143%*) | 0.5mg (36%*) |
Riboflavin | 1.6mg (114%*) | 0.4mg (29%*) |
Thiamin | 1.3mg (118%*) | 0.3mg (30%*) |
Copper | 1.2mg (120%*) | 0.3mg (30%*) |
Vitamin A | 920µg (115%*) | 230µg (29%*) |
Folic Acid | 268µg (134%*) | 67µg (34%*) |
Iodine | 120µg (80%*) | 30µg (20%*) |
Vitamin K1 | 100µg (133%*) | 25µg (33%*) |
Selenium | 73µg (133%*) | 18µg (33%*) |
Molybdenum | 67µg (134%*) | 17µg (34%*) |
Biotin | 56µg (112%*) | 14µg (28%*) |
Chromium | 54µg (135%*) | 14µg (35%*) |
Vitamin D2 | 6.7µg (134%*) | 1.7µg (34%*) |
Vitamin B12 | 2.4µg (96%*) | 0.6µg (24%*) |
*Nutrient Reference Value
- Myprotein
- Myprotein
- 채식주의
최대 75% OFF+할인코드 입력시 추가 39%OFF 말왕 부스터 3개이상 구매시 무료 기프트 증정l 할인코드:BF39
블랙 프라이데이를 맞이해 출시된 역대급 신제품들, 지금 확인하고 특가로 GET 하세요!
🎁 말왕 부스터 3개이상 구매시, NEW 임팩트 웨이 프로틴 (카페오레 맛, 250g) 무료 증정
*제품별 기본 할인율의 경우, 행사 진행 중일지라도 재고사정에 따라 별도의 안내없이 변동될 수 있습니다.
*본 이벤트는 11월 28일 18:59PM 종료예정이나, 재고사정 등에 따라 별도의 안내없이 조기종료 혹은 할인가 조정이 될 수 있음을 알려드립니다.
배송 & 반품안내
실시간 상담
상담원 연결 평균 소요시간25초
상담원 연결 평균 소요시간25초
임팩트 다이어트 린은 단백질, LeanBiome®, 필수 비타민 및 미네랄이 함유된 맛있는 프로틴 블렌드로, 체중 감량을 돕기 위해 개발되었습니다.
1회 제공량당 17g의 단백질을 가득 함유하여 하루에 필요한 단백질을 제공합니다.
Leanbiome®는 프락토올리고당 형태의 식이섬유와 체중 감소에 기여하는1 글루코만난, 크롬, 필수 비타민 및 미네랄이 혼합된 성분입니다. 기존에 섭취하던 제품에 추가하기 좋습니다.
- 높은 단백질 함량
- 높은 섬유질 함량
- 글루코만난 함유
- 크롬 함유
- 낮은 당 함유
1회 제공량당 고품질 단백질 17g을 제공하는 맛있는 임팩트 다이어트 린은 칼로리 제한 식단을 지원하는 좋은 방법입니다.
단백질을 많이 섭취하는 칼로리 제한 식단을 할 경우 식이섬유를 일일 필요량만큼 충분히 섭취하기가 어렵습니다. 그래서 이 제품은 프록토올리고당(FOS), 글루코만난, 크롬을 혼합한 LeanBiome®을 통해 섬유질을 섭취하도록 고안되었습니다.
글루코만난은 수용성 식이섬유이자 인기 있는 체중 감량 성분으로 체중 감량 목표를 달성하는 데 강력한 지원을 제공합니다.1
글루코만난은 열량 제한 식단을 유지할 때 혈중 콜레스테롤 개선 및 배변활동에 원활한 도움을 주고1, 크롬은 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 도움을 줍니다.2
1.글루코만난은 열량 제한 식단에서 혈중 콜레스테롤 개선 및 배변활동에 원활한 도움을 줄 수 있습니다.
2. 크롬은 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 도움을 줍니다.
운동 30분 전후, 300ml 물이나 우유에 1스쿱(25g)을 넣어 드십시오.
중요한 정보: 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. 본 제품은 활동적인 라이프스타일과 균형 잡힌 식단을 동반하여 사용하는 것이 좋습니다. 채식주의자에게 적합합니다. 주의사항: 삼킴장애가 있거나 충분한 양의 액체와 함께 섭취하지 않을 경우 질식의 위험이 있습니다. 제품이 위장에 도달할 수 있도록 섭취 권장량을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
Unflavoured
Nutritional Information | Per 100g | Per 25g Serving |
---|---|---|
Energy | 1471kJ/349kcal | 368kJ/87kcal |
Fat | 4.5g | 1.1g |
(of which saturates) | 3.3g | 0.8g |
Carbohydrate | 3.4g | 0.9g |
(of which sugars) | 3.4g | 0.9g |
Fibre | 8.8g | 2.2g |
Protein | 69g | 17g |
Salt | 1.3g | 0.32g |
ACTIVE INGREDIENTS | ||
Fructooligosaccharides | 8g | 2g |
Glucomannan | 4g | 1g |
Vitamin C | 108mg (135%*) | 27mg (34%*) |
Niacin | 24mg (150%*) | 6.0mg (38%*) |
Iron | 21mg (150%*) | 5.3mg (38%*) |
Vitamin E | 16mg (133%*) | 4.0mg (33%*) |
Zinc | 12mg (120%*) | 3.0mg (30%*) |
Pantothenic Acid | 6.4mg (107%*) | 1.6mg (27%*) |
Managanese | 2.7mg (135%*) | 0.7mg (34%*) |
Vitamin B6 | 2.0mg (143%*) | 0.5mg (36%*) |
Riboflavin | 1.6mg (114%*) | 0.4mg (29%*) |
Thiamin | 1.3mg (118%*) | 0.3mg (30%*) |
Copper | 1.2mg (120%*) | 0.3mg (30%*) |
Vitamin A | 920µg (115%*) | 230µg (29%*) |
Folic Acid | 268µg (134%*) | 67µg (34%*) |
Iodine | 120µg (80%*) | 30µg (20%*) |
Vitamin K1 | 100µg (133%*) | 25µg (33%*) |
Selenium | 73µg (133%*) | 18µg (33%*) |
Molybdenum | 67µg (134%*) | 17µg (34%*) |
Biotin | 56µg (112%*) | 14µg (28%*) |
Chromium | 54µg (135%*) | 14µg (35%*) |
Vitamin D2 | 6.7µg (134%*) | 1.7µg (34%*) |
Vitamin B12 | 2.4µg (96%*) | 0.6µg (24%*) |
*Nutrient Reference Value
Vanilla flavour
Nutritional Information | Per 100g | Per 25g Serving |
---|---|---|
Energy | 1464kJ/347kcal | 366kJ/87kcal |
Fat | 4.3g | 1.1g |
(of which saturates) | 3.1g | 0.8g |
Carbohydrate | 7.8g | 2.0g |
(of which sugars) | 3.8g | 1.0g |
Fibre | 8.8g | 2.2g |
Protein | 65g | 16g |
Salt | 1.2g | 0.31g |
ACTIVE INGREDIENTS | ||
Fructooligosaccharides | 8g | 2g |
Glucomannan | 4g | 1g |
Vitamin C | 108mg (135%*) | 27mg (34%*) |
Niacin | 24mg (150%*) | 6.0mg (38%*) |
Iron | 21mg (150%*) | 5.3mg (38%*) |
Vitamin E | 16mg (133%*) | 4.0mg (33%*) |
Zinc | 12mg (120%*) | 3.0mg (30%*) |
Pantothenic Acid | 6.4mg (107%*) | 1.6mg (27%*) |
Managanese | 2.7mg (135%*) | 0.7mg (34%*) |
Vitamin B6 | 2.0mg (143%*) | 0.5mg (36%*) |
Riboflavin | 1.6mg (114%*) | 0.4mg (29%*) |
Thiamin | 1.3mg (118%*) | 0.3mg (30%*) |
Copper | 1.2mg (120%*) | 0.3mg (30%*) |
Vitamin A | 920µg (115%*) | 230µg (29%*) |
Folic Acid | 268µg (134%*) | 67µg (34%*) |
Iodine | 120µg (80%*) | 30µg (20%*) |
Vitamin K1 | 100µg (133%*) | 25µg (33%*) |
Selenium | 73µg (133%*) | 18µg (33%*) |
Molybdenum | 67µg (134%*) | 17µg (34%*) |
Biotin | 56µg (112%*) | 14µg (28%*) |
Chromium | 54µg (135%*) | 14µg (35%*) |
Vitamin D2 | 6.7µg (134%*) | 1.7µg (34%*) |
Vitamin B12 | 2.4µg (96%*) | 0.6µg (24%*) |
*Nutrient Reference Value
Chocolate flavour
Nutritional Information | Per 100g | Per 25g Serving |
---|---|---|
Energy | 1419kJ/337kcal | 355kJ/84kcal |
Fat | 5.2g | 1.3g |
(of which saturates) | 3.6g | 0.9g |
Carbohydrate | 5.6g | 1.4g |
(of which sugars) | 3.0g | 0.8g |
Fibre | 13g | 3.3g |
Protein | 60g | 15g |
Salt | 1.2g | 0.30g |
ACTIVE INGREDIENTS | ||
Fructooligosaccharides | 8g | 2g |
Glucomannan | 4g | 1g |
Vitamin C | 108mg (135%*) | 27mg (34%*) |
Niacin | 24mg (150%*) | 6.0mg (38%*) |
Iron | 21mg (150%*) | 5.3mg (38%*) |
Vitamin E | 16mg (133%*) | 4.0mg (33%*) |
Zinc | 12mg (120%*) | 3.0mg (30%*) |
Pantothenic Acid | 6.4mg (107%*) | 1.6mg (27%*) |
Managanese | 2.7mg (135%*) | 0.7mg (34%*) |
Vitamin B6 | 2.0mg (143%*) | 0.5mg (36%*) |
Riboflavin | 1.6mg (114%*) | 0.4mg (29%*) |
Thiamin | 1.3mg (118%*) | 0.3mg (30%*) |
Copper | 1.2mg (120%*) | 0.3mg (30%*) |
Vitamin A | 920µg (115%*) | 230µg (29%*) |
Folic Acid | 268µg (134%*) | 67µg (34%*) |
Iodine | 120µg (80%*) | 30µg (20%*) |
Vitamin K1 | 100µg (133%*) | 25µg (33%*) |
Selenium | 73µg (133%*) | 18µg (33%*) |
Molybdenum | 67µg (134%*) | 17µg (34%*) |
Biotin | 56µg (112%*) | 14µg (28%*) |
Chromium | 54µg (135%*) | 14µg (35%*) |
Vitamin D2 | 6.7µg (134%*) | 1.7µg (34%*) |
Vitamin B12 | 2.4µg (96%*) | 0.6µg (24%*) |
*Nutrient Reference Value
Banana flavour
Nutritional Information | Per 100g | Per 25g Serving |
---|---|---|
Energy | 1469kJ/348kcal | 367kJ/87kcal |
Fat | 4.5g | 1.1g |
(of which saturates) | 3.2g | 0.8g |
Carbohydrate | 5.8g | 1.5g |
(of which sugars) | 3.4g | 0.9g |
Fibre | 9.8g | 2.5g |
Protein | 66g | 17g |
Salt | 1.3g | 0.31g |
ACTIVE INGREDIENTS | ||
Fructooligosaccharides | 8g | 2g |
Glucomannan | 4g | 1g |
Vitamin C | 108mg (135%*) | 27mg (34%*) |
Niacin | 24mg (150%*) | 6.0mg (38%*) |
Iron | 21mg (150%*) | 5.3mg (38%*) |
Vitamin E | 16mg (133%*) | 4.0mg (33%*) |
Zinc | 12mg (120%*) | 3.0mg (30%*) |
Pantothenic Acid | 6.4mg (107%*) | 1.6mg (27%*) |
Managanese | 2.7mg (135%*) | 0.7mg (34%*) |
Vitamin B6 | 2.0mg (143%*) | 0.5mg (36%*) |
Riboflavin | 1.6mg (114%*) | 0.4mg (29%*) |
Thiamin | 1.3mg (118%*) | 0.3mg (30%*) |
Copper | 1.2mg (120%*) | 0.3mg (30%*) |
Vitamin A | 920µg (115%*) | 230µg (29%*) |
Folic Acid | 268µg (134%*) | 67µg (34%*) |
Iodine | 120µg (80%*) | 30µg (20%*) |
Vitamin K1 | 100µg (133%*) | 25µg (33%*) |
Selenium | 73µg (133%*) | 18µg (33%*) |
Molybdenum | 67µg (134%*) | 17µg (34%*) |
Biotin | 56µg (112%*) | 14µg (28%*) |
Chromium | 54µg (135%*) | 14µg (35%*) |
Vitamin D2 | 6.7µg (134%*) | 1.7µg (34%*) |
Vitamin B12 | 2.4µg (96%*) | 0.6µg (24%*) |
*Nutrient Reference Value
Strawberry flavour
Nutritional Information | Per 100g | Per 25g Serving |
---|---|---|
Energy | 1531kJ/363kcal | 383kJ/91kcal |
Fat | 5.2g | 1.3g |
(of which saturates) | 2.9g | 0.7g |
Carbohydrate | 8.1g | 2.0g |
(of which sugars) | 5.0g | 1.2g |
Fibre | 11g | 2.9g |
Protein | 65g | 16g |
Salt | 0.47g | 0.12g |
ACTIVE INGREDIENTS | ||
Fructooligosaccharides | 8g | 2g |
Glucomannan | 4g | 1g |
Vitamin C | 108mg (135%*) | 27mg (34%*) |
Niacin | 24mg (150%*) | 6.0mg (38%*) |
Iron | 21mg (150%*) | 5.3mg (38%*) |
Vitamin E | 16mg (133%*) | 4.0mg (33%*) |
Zinc | 12mg (120%*) | 3.0mg (30%*) |
Pantothenic Acid | 6.4mg (107%*) | 1.6mg (27%*) |
Managanese | 2.7mg (135%*) | 0.7mg (34%*) |
Vitamin B6 | 2.0mg (143%*) | 0.5mg (36%*) |
Riboflavin | 1.6mg (114%*) | 0.4mg (29%*) |
Thiamin | 1.3mg (118%*) | 0.3mg (30%*) |
Copper | 1.2mg (120%*) | 0.3mg (30%*) |
Vitamin A | 920µg (115%*) | 230µg (29%*) |
Folic Acid | 268µg (134%*) | 67µg (34%*) |
Iodine | 120µg (80%*) | 30µg (20%*) |
Vitamin K1 | 100µg (133%*) | 25µg (33%*) |
Selenium | 73µg (133%*) | 18µg (33%*) |
Molybdenum | 67µg (134%*) | 17µg (34%*) |
Biotin | 56µg (112%*) | 14µg (28%*) |
Chromium | 54µg (135%*) | 14µg (35%*) |
Vitamin D2 | 6.7µg (134%*) | 1.7µg (34%*) |
Vitamin B12 | 2.4µg (96%*) | 0.6µg (24%*) |
*Nutrient Reference Value
Milk Tea flavour
Nutritional Information | Per 100g | Per 25g Serving |
---|---|---|
Energy | 1395kJ/331kcal | 349kJ/83kcal |
Fat | 4.3g | 1.1g |
(of which saturates) | 3.1g | 0.8g |
Carbohydrate | 3.5g | 0.9g |
(of which sugars) | 3.2g | 0.8g |
Fibre | 8.9g | 2.2g |
Protein | 65g | 16g |
Salt | 1.2g | 0.31g |
ACTIVE INGREDIENTS | ||
Fructooligosaccharides | 8g | 2g |
Glucomannan | 4g | 1g |
Vitamin C | 108mg (135%*) | 27mg (34%*) |
Niacin | 24mg (150%*) | 6.0mg (38%*) |
Iron | 21mg (150%*) | 5.3mg (38%*) |
Vitamin E | 16mg (133%*) | 4.0mg (33%*) |
Zinc | 12mg (120%*) | 3.0mg (30%*) |
Pantothenic Acid | 6.4mg (107%*) | 1.6mg (27%*) |
Managanese | 2.7mg (135%*) | 0.7mg (34%*) |
Vitamin B6 | 2.0mg (143%*) | 0.5mg (36%*) |
Riboflavin | 1.6mg (114%*) | 0.4mg (29%*) |
Thiamin | 1.3mg (118%*) | 0.3mg (30%*) |
Copper | 1.2mg (120%*) | 0.3mg (30%*) |
Vitamin A | 920µg (115%*) | 230µg (29%*) |
Folic Acid | 268µg (134%*) | 67µg (34%*) |
Iodine | 120µg (80%*) | 30µg (20%*) |
Vitamin K1 | 100µg (133%*) | 25µg (33%*) |
Selenium | 73µg (133%*) | 18µg (33%*) |
Molybdenum | 67µg (134%*) | 17µg (34%*) |
Biotin | 56µg (112%*) | 14µg (28%*) |
Chromium | 54µg (135%*) | 14µg (35%*) |
Vitamin D2 | 6.7µg (134%*) | 1.7µg (34%*) |
Vitamin B12 | 2.4µg (96%*) | 0.6µg (24%*) |
*Nutrient Reference Value
Brown Sugar flavour
Nutritional Information | Per 100g | Per 25g Serving |
---|---|---|
Energy | 1397kJ/331kcal | 349kJ/83kcal |
